Приобретение автомобиля всегда значимое событие, и это не зависит от того, новый это автомобиль или уже изрядно послужившее авто. Современный автомобиль представляет собой сложнейший технический комплекс из сотен блоков, агрегатов и узлов, множества деталей, неимоверного количества шлангов, трубопроводов, проводов и других коммуникаций. Четко представить картину технического состояния, правильности настроек, степени износа этого множества комплектующих частей, стоит упомянуть и сложную электронику, способен только опытный специалист – автоэлектрик. | Сегодняшнее состояние промышленности и развитость автосервисов в Калининграде позволяют воспользоваться самым оптимальным вариантом – станцией технического контроля, где обслуживание производится в идеальном соотношении цены, качества и скорости. СТО – это современное техническое оснащение, специализированное оборудование цехов, новейшие инструменты, широчайший выбор запасных частей, высокий уровень профессиональной подготовки персонала и демократичная стоимость – все это автоцентр «Лидер» на Менделеева. |
Все процессы автодиагностики и качественных ремонтных работ в наше центре высоко автоматизирован, вплоть до того что клиенты компании могут лично контролировать процесс технического обслуживания автомобиля и убедиться в оснащенности современным оборудованием, оперативности произведения работ квалифицированного персонала, индивидуальным подходом к каждому владельцу автомобиля.
Прайс на ТО
№ п\п | Наименование основных услуг | Кол-во | Стоимость в руб. |
1 | Замена амортизатора: - простой (на двух болтах); - амортизаторная стойка; - (с разборкой салона) | 1 | от 700 |
2 | Замена верхней опоры, опорно-поворотного подшипника, чехла, отбойника, амортизатора | 1 | от 900 |
3 | Замена шаровой опоры рычага (без снятия узла) | 1 | от 900 |
4 | Замена шаровой опоры рычага (со снятием узла) | 1 | от 1200 |
5 | Замена опоры передней балки | 1 | от 800 |
6 | Замена опоры задней балки | 1 | от 1400 |
7 | Замена опоры двигателя или КПП | 1 | от 600 |
8 | Замена тяги стабилизатора | 1 | от 400 до 800 |
9 | Замена втулки стабилизатора | к-т | от 800 до 2000 |
10 | Замена или сн. и устан. рычага подвески | 1 | от 800 |
11 | Замена сайлент-блоков: - 1-ой категории сложности; - 2-ой категории сложности; - 3-ой категории сложности | 1 | от 800 |
12 | Замена рулевого наконечника или пыльника рулевой тяги | 1 | от 600 |
13 | Замена рулевой тяги (автомобиль с рул. редуктором) | 1 | от 600 |
14 | Замена рулевой тяги\ чехол на рул. рейке | 1 | от 600 |
15 | Замена центральной рулевой трапеции | 1 | от 1000 |
16 | Замена рулевой рейки или редуктора | 1 | от 5000 |
17 | Подготовка к per. геометрии колес (расхаживание резьбы тяг) | к-т | от 600 |
18 | Замена чехла и шруса (внешнего) | 1 | от 1000 |
19 | Замена чехла и шруса (внутреннего) | 1 | от 2000 |
20 | Замена сальника дифференциала (полуоси) | 1 | от 2200 |
21 | Замена подвесного подшипника карданного вала | 1 | от 1750 |
22 | Замена эластичной муфты карданного вала | 1 | от 1000 |
23 | Замена крестовины карданного вала | 1 | от 1750 |
24 | Регулировка подшипника ступицы | 1 | от 150 до 1000 |
25 | Замена подшипника перед, ступицы | 1 | от 1200 |
26 | Замена подшипника зад. ступицы | 1 | от 1000 |
27 | Проточка (выравнивание) тормозных дисков | 1 | от 2000 за ось |
28 | Замена тормозных дисков | пара | от 1200 |
29 | Замена тормозных колодок дискового тормоза | к-т | от 600 |
30 | Замена тормозных колодок барабанного тормоза | к-т | от 1400 |
31 | Замена троса стояночного тормоза | 1 | от 600 за шт |
32 | Замена рабочего тормозного цилиндра Замена главного тормозного цилиндра | 1 | от 300 от 1600 |
33 | Замена тормозного шланга | 1 | от 400 |
34 | Профилактика направляющих одной пары суппортов | к-т | 400 |
35 | Ремонт тормозного суппорта | 1 | от 1400 |
36 | Замена тормозного суппорта | 1 | 500-1000 |
37 | Прокачка тормозной жидкости | к-т | от 600 |
38 | Замена сцепления | к-т | от 7000 |
39 | Замена рабочего цилиндра сцепления | 1 | от 700 |
40 | Замена главного цилиндра сцепления | 1 | от 800 |
41 | Прокачка привода сцепления | 1 | 400 |
42 | Внешний осмотр силового агрегата | 1 | Бесплатно |
43 | Замена масла и масленого фильтра в двигателе (нашего/привезенного клиентом) | к-т | от 600 |
44 | Замена масла в КПП или раздатке или редукторе | 1 | от 500 |
45 | Замена масла и фильтра а АКПП | 1 | от 1000 |
46 | Замена жидкости в Г. У. руля | 1 | от 800 |
47 | Замена воздушного фильтра (простого) | 1 | от 150 |
48 | Замена топливного фильтра | 1 | от 600 |
49 | Замена фильтра салона | 1 | от 400 до 1500 |
50 | Замена ремня привода или ролика | 1 | от 800 |
51 | Замена ремня ГРМ с роликом | к-т | от 5000 |
52 | Замена прокладки крышки ГБЦ (без.доп. работ) | 1 | от 1200 |
53 | Замена прокладки ГБЦ | 1 | от 8000 |
54 | Замена сальника распред. вала | 1 | от 1500 |
55 | Замена сальника коленчатого вала переднего | 1 | от 1500 |
56 | Замена сальника коленчатого вала заднего | 1 | от 6000 |
57 | Замена прокладки масляного поддона | 1 | от 1600 |
58 | Опресовка системы охлаждения | к-т | от 600 |
59 | Замена термостата | 1 | от 700 |
60 | Замена радиатора системы охлаждения | 1 | от 1800 |
61 | Замена радиатора отопителя | 1 | 5000-10000 |
62 | Замена насоса охлаждающей жидкости | 1 | 250-7500 |
63 | Замена фланца или шланга системы охлаждения | 1 | от 600 |
64 | Замена охлаждающей жидкости | 1 | от 1000 |
65 | Сброс сервисного интервала обслуживания авто | 1 | от 800 |
66 | Проверка датчика или эл.проводки и т.п. | 1 | от 700 |
67 | Сканирование ЭБУ стирание кодов ошибок | 1 | 800 |
68 | Диагностика работы двигателя, датчиков и пр. | 1 | 800 |
69 | Ремонт контакта | 1 | 300 |
70 | Замена кислородного датчика (лямбда-зонд) | 1 | 1000-2000 |
71 | Замена свечи зажигания или накала/бегунки/крышки/провода | 1 | 1400 |
72 | Замена катушки зажигания или комутатора | 1 | 600-1800 |
73 | Проверка АКБ, системы зарядки и утечки тока | 1 | 300-500 |
74 | Замена реле-регулятора генератора | 1 | 250-2500 |
75 | Замена или снятие и уст. стартера или генератора | 1 | от 1400 |
76 | Замена свечей зажигания | к-т | от 1200 |
77 | Разборка, ремонт и сборка стартера или генератора | 1 | от 1500 |
78 | Замена контактной группы или замка зажигания | 1 | от 1500 |
79 | Замена лампочек в кнопке или приборе | к-т | от 600 |
80 | Замена лампочки/ сн. и уст. заднего фонаря | 1 | от 200 |
81 | Замена лампы/ снятие и уст. фары | 1 | от 200 |
82 | Регулировка света фар (без ремонта) | пара | 500 |
83 | Проверка шин (пров., регулировка давления, износ протектора) | к-т | Бесплатно |
84 | Регулировка геометрии установки колес: - легковой автомобиль и минивэн; - внедорожник, микроавтобус | к-т | от 900 от 1000 |
85 | Снятие и установка колес | к-т | от 600 |
86 | Шиномонтаж | 1 | 250 |
87 | Балансировка | 1 | 250 |
88 | Выявление скрытых дефектов (посторонние шумы) | 1 час | от 1000 |
89 | Доп. слесарные работы связанные с закисанием (высверливание, восстановление резьбы, сварка, нагрев, выжигание) | 1 час | от 1000 |
90 | Токарные работы (без стоимости материала) | 1 час | от 800 |
91 | Стоянка автомобиля (спустя сутки после оговоренного срока) | 1 сутки | 150 |
92 | Заправка кондиционера | 1 час | 2000 |
93 | Замена втулок задних амортизаторов | 2 | от 1400 |
94 | Замена вентилятора гидромуфты | 1 | от 1400 |
95 | Замена заднего редуктора | 1 | от 2500 |
96 | Замена колодок стояночного тормоза | 1 | от 1400 |
97 | Замена насоса гидроусилителя руля | 1 | от 200 |
98 | Замена передней рессоры | 1 | от 3000 |
99 | Замена сальника КПП (хвостовика) | 1 | от 1000 |
100 | Протяжка стремянок задней рессоры | 4 | от 800 (за 4 шт.) |
101 | Профилактика станины суппорта | 1 | от 300 |
102 | Замена пыльника ШРУСа (внешнего/внутреннего) | 1 | от 800/от 1400 |
103 | Ремонт после ДТП | 1 | от 4000 |
104 | Ремонт карданного вала | 1 | от 1400 |
105 | Замена топливного насоса | 1 | от 600 |
106 | Промывка топливного бака | 1 | от 3000 |
107 | Ремонт стояночного тормоза (разборка/регулировка) | 1 | от 1200 |
108 | Ремонт царапин на авто | 1 | от 500 |
109 | Ремонт шлейфа боковой сдвижной двери | 1 | от 2000 |
110 | Ремонт, удаление, покраска вмятин | 1 | от 5000 |
Итого, стоимость техобслуживания автомобиля в нашем сервисе лежит в диапазоне от 150 до 10000 рублей.